경북 예천군 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
경북 예천군 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 22,500원, 최저~최고 20,000원~25,000원입니다. 경북 평균은 23,292원입니다.
- 평균
- 22,500원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 20,000원~25,000원
- 경북 평균
- 23,292원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 경북 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 22,500원 | 20,000원~25,000원 | 22,500원 | 23,292원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,500원 | 35,000원~40,000원 | 37,500원 | 37,004원 |
| 광견병 예방접종비 | 22,500원 | 20,000원~25,000원 | 22,500원 | 22,375원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 17,500원 | 15,000원~20,000원 | 17,500원 | 21,050원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 17,500원 | 15,000원~20,000원 | 17,500원 | 20,650원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 32,500원 | 30,000원~35,000원 | 32,500원 | 32,328원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.