광주 서구 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
광주 서구 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 25,000원, 최저~최고 20,000원~30,000원입니다. 광주 평균은 25,640원입니다.
- 평균
- 25,000원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 20,000원~30,000원
- 광주 평균
- 25,640원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 광주 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 20,000원~30,000원 | 25,000원 | 25,640원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,036원 | 38,000원~45,000원 | 40,000원 | 40,063원 |
| 광견병 예방접종비 | 24,138원 | 20,000원~30,000원 | 25,000원 | 24,821원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 21,429원 | 15,000원~30,000원 | 20,000원 | 21,153원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 21,071원 | 15,000원~30,000원 | 20,000원 | 20,845원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 36,207원 | 30,000원~60,000원 | 35,000원 | 35,306원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.