대구 남구 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
대구 남구 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 29,444원, 최저~최고 20,000원~35,000원입니다. 대구 평균은 29,237원입니다.
- 평균
- 29,444원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 20,000원~35,000원
- 대구 평균
- 29,237원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 대구 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 29,444원 | 20,000원~35,000원 | 30,000원 | 29,237원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 46,250원 | 40,000원~60,000원 | 45,000원 | 42,988원 |
| 광견병 예방접종비 | 30,000원 | 30,000원(값 하나) | 30,000원 | 29,234원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 30,000원 | 20,000원~40,000원 | 30,000원 | 29,320원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 28,889원 | 20,000원~30,000원 | 30,000원 | 29,121원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 38,125원 | 30,000원~40,000원 | 40,000원 | 38,331원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.