부산 북구 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
부산 북구 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 24,684원, 최저~최고 15,000원~35,000원입니다. 부산 평균은 24,539원입니다.
- 평균
- 24,684원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 15,000원~35,000원
- 부산 평균
- 24,539원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 부산 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,684원 | 15,000원~35,000원 | 25,000원 | 24,539원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 37,579원 | 25,000원~40,000원 | 40,000원 | 37,805원 |
| 광견병 예방접종비 | 24,211원 | 15,000원~25,000원 | 25,000원 | 24,122원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 24,316원 | 15,000원~30,000원 | 25,000원 | 24,071원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 24,053원 | 15,000원~25,000원 | 25,000원 | 23,872원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 32,316원 | 25,000원~40,000원 | 35,000원 | 33,741원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.