서울 구로구 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
서울 구로구 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 30,741원, 최저~최고 30,000원~35,000원입니다. 서울 평균은 28,049원입니다.
- 평균
- 30,741원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 30,000원~35,000원
- 서울 평균
- 28,049원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 서울 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 30,741원 | 30,000원~35,000원 | 30,000원 | 28,049원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 43,333원 | 30,000원~45,000원 | 45,000원 | 40,976원 |
| 광견병 예방접종비 | 24,444원 | 10,000원~30,000원 | 25,000원 | 25,912원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 25,000원 | 20,000원~30,000원 | 25,000원 | 23,301원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 24,815원 | 20,000원~30,000원 | 25,000원 | 22,889원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 34,815원 | 30,000원~45,000원 | 35,000원 | 36,199원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.