울산 북구 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
울산 북구 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 24,667원, 최저~최고 23,000원~25,000원입니다. 울산 평균은 25,121원입니다.
- 평균
- 24,667원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 23,000원~25,000원
- 울산 평균
- 25,121원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 울산 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 24,667원 | 23,000원~25,000원 | 25,000원 | 25,121원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 39,667원 | 35,000원~42,000원 | 40,000원 | 39,758원 |
| 광견병 예방접종비 | 24,667원 | 23,000원~25,000원 | 25,000원 | 24,500원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 21,333원 | 19,000원~33,000원 | 20,000원 | 20,259원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 20,222원 | 19,000원~23,000원 | 20,000원 | 19,897원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 33,875원 | 30,000원~35,000원 | 35,000원 | 34,263원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.