전남 여수시 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
전남 여수시 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 20,000원, 최저~최고 15,000원~25,000원입니다. 전남 평균은 23,155원입니다.
- 평균
- 20,000원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 15,000원~25,000원
- 전남 평균
- 23,155원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 전남 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 20,000원 | 15,000원~25,000원 | 20,000원 | 23,155원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 31,250원 | 15,000원~40,000원 | 35,000원 | 36,466원 |
| 광견병 예방접종비 | 17,500원 | 15,000원~20,000원 | 17,500원 | 21,096원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 16,250원 | 15,000원~20,000원 | 15,000원 | 18,951원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 16,875원 | 15,000원~25,000원 | 15,000원 | 18,109원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 28,571원 | 20,000원~35,000원 | 30,000원 | 32,161원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.