충남 금산군 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
충남 금산군 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 20,000원, 최저~최고 15,000원~25,000원입니다. 충남 평균은 23,783원입니다.
- 평균
- 20,000원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 15,000원~25,000원
- 충남 평균
- 23,783원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 충남 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 20,000원 | 15,000원~25,000원 | 20,000원 | 23,783원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 40,000원 | 40,000원(값 하나) | 40,000원 | 38,866원 |
| 광견병 예방접종비 | 18,750원 | 15,000원~25,000원 | 17,500원 | 23,243원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 18,750원 | 15,000원~25,000원 | 17,500원 | 22,218원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 18,333원 | 15,000원~25,000원 | 15,000원 | 21,486원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 30,000원 | 30,000원(값 하나) | 30,000원 | 32,606원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.