충남 예산군 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
충남 예산군 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 25,000원, 최저~최고 25,000원(값 하나)입니다. 충남 평균은 23,783원입니다.
- 평균
- 25,000원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 25,000원(값 하나)
- 충남 평균
- 23,783원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 충남 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 25,000원(값 하나) | 25,000원 | 23,783원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 47,500원 | 40,000원~55,000원 | 47,500원 | 38,866원 |
| 광견병 예방접종비 | 22,500원 | 20,000원~25,000원 | 22,500원 | 23,243원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원(값 하나) | 20,000원 | 22,218원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원(값 하나) | 20,000원 | 21,486원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 25,000원 | 20,000원~30,000원 | 25,000원 | 32,606원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.