충북 증평군 강아지·고양이 예방접종 비용 평균
충북 증평군 예방접종 비용은 종합백신 접종비(개) 평균 20,333원, 최저~최고 18,000원~25,000원입니다. 충북 평균은 22,765원입니다.
- 평균
- 20,333원종합백신 접종비(개)
- 최저~최고
- 18,000원~25,000원
- 충북 평균
- 22,765원
항목·구분별 금액
| 항목·구분 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 충북 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 종합백신 접종비 개 | 20,333원 | 18,000원~25,000원 | 18,000원 | 22,765원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 35,000원 | 35,000원(값 하나) | 35,000원 | 37,871원 |
| 광견병 예방접종비 | 22,500원 | 20,000원~25,000원 | 22,500원 | 21,539원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 19,000원 | 18,000원~20,000원 | 19,000원 | 20,253원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 18,667원 | 18,000원~20,000원 | 18,000원 | 19,060원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 35,000원 | 35,000원(값 하나) | 35,000원 | 33,247원 |
이 금액은 병원별 가격이 아니라 지역 통계입니다. 실제 비용은 방문할 동물병원에 확인하세요.