동물병원
충북 충주시 동물병원 22곳 · 진료비 비교
충북 충주시 동물병원은 22곳입니다. 충주시 초진 진찰료(체중 5kg)는 평균 8,778원이고 병원에 따라 5,000원~15,000원입니다.
- 동물병원
- 22곳
- 초진비 평균
- 8,778원체중 5kg 기준
- 종합백신 평균
- 25,000원개 기준
지역
거르기
충주시 동물병원 목록 22곳 · 24시 먼저 · 이름순
진료시간이 확인된 곳은 10곳입니다. 교현동 8곳, 연수동 3곳, 문화동 2곳 순으로 많습니다.
충주시 동물병원 진료비 비교 항목 19개
평균 가장 낮은 항목은 광범위 구충비(3,500원)이고, 가장 높은 항목은 혈액화학 검사비(84,286원)입니다.
| 항목 | 평균 | 최저~최고 | 가운데 값 | 충북 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 체중 5kg | 8,778원 | 5,000원~15,000원 | 8,000원 | 8,464원 |
| 초진 진찰료 체중 10kg | 8,889원 | 5,000원~15,000원 | 8,000원 | 9,101원 |
| 초진 진찰료 체중 20kg | 9,000원 | 5,000원~15,000원 | 8,000원 | 10,368원 |
| 재진 진찰료 체중 5kg | 8,500원 | 7,000원~10,000원 | 8,000원 | 7,306원 |
| 재진 진찰료 체중 10kg | 8,625원 | 7,000원~10,000원 | 8,500원 | 7,840원 |
| 재진 진찰료 체중 20kg | 8,750원 | 7,000원~10,000원 | 8,500원 | 8,803원 |
| 진찰 상담료 기타 상담 행위 | 7,857원 | 6,000원~10,000원 | 8,000원 | 9,938원 |
| 종합백신 접종비 개 | 25,000원 | 25,000원(값 하나) | 25,000원 | 22,765원 |
| 종합백신 접종비 고양이 | 41,111원 | 40,000원~45,000원 | 40,000원 | 37,871원 |
| 광견병 예방접종비 | 18,571원 | 10,000원~20,000원 | 20,000원 | 21,539원 |
| 켄넬코프 백신 접종비 | 20,000원 | 20,000원(값 하나) | 20,000원 | 20,253원 |
| 코로나바이러스 백신 접종비 | 20,556원 | 20,000원~25,000원 | 20,000원 | 19,060원 |
| 인플루엔자 백신 접종비 | 35,000원 | 35,000원(값 하나) | 35,000원 | 33,247원 |
| 전혈구 검사비 | 28,667원 | 22,000원~40,000원 | 25,000원 | 35,024원 |
| 혈액화학 검사비 | 84,286원 | 55,000원~110,000원 | 80,000원 | 82,128원 |
| 전해질 검사비 | 29,400원 | 20,000원~50,000원 | 25,000원 | 31,583원 |
| 엑스레이(X-ray) 촬영비 체중 5kg | 38,857원 | 30,000원~53,000원 | 35,000원 | 39,847원 |
| 엑스레이(X-ray) 촬영비 체중 10kg | 41,714원 | 30,000원~71,000원 | 35,000원 | 44,389원 |
| 엑스레이(X-ray) 촬영비 체중 20kg | 62,800원 | 45,000원~111,000원 | 53,000원 | 53,803원 |
| 초음파 검사비 체중 5kg | 51,250원 | 20,000원~80,000원 | 47,500원 | 52,235원 |
| 초음파 검사비 체중 10kg | 55,000원 | 20,000원~100,000원 | 52,500원 | 58,794원 |
| 초음파 검사비 체중 20kg | 71,333원 | 40,000원~120,000원 | 69,000원 | 68,294원 |
| 심장사상충 예방비 | 15,944원 | 7,000원~23,000원 | 16,000원 | 15,628원 |
| 외부기생충 예방비 | 14,833원 | 12,000원~16,000원 | 15,000원 | 19,565원 |
| 광범위 구충비 | 3,500원 | 2,000원~5,000원 | 3,500원 | 2,982원 |
병원별 가격이 아니라 충주시 지역 통계입니다. 항목별 시도 비교 보기
충북 충주시 반려견 등록
- 반려견 등록 누계
- 14,714마리
- 동물병원
- 22곳